Shopify独立站 + Meta/Google广告投放 + 社媒运营 + WhatsApp私域 + GEO AI占位获客
| 服务模块 | 核心内容 |
|---|---|
| Shopify独立站 | 品牌定制主题搭建 · 英语+2小语种 · 10-15页 · 智能询盘系统 · B2B产品展示 · SEO基础优化 · SSL+全球CDN · 年度维护 |
| Meta Ads投放 | Facebook + Instagram广告开户与投放管理 · 受众定位 · 素材制作 · A/B测试 · 再营销 · 双周数据报告 |
| Google Ads投放 | 搜索广告 + 展示广告投放管理 · 关键词策略 · 竞价优化 · 落地页匹配 · 转化追踪设置 |
| 社媒运营 | LinkedIn + Facebook + YouTube 3平台运营 · 16篇图文+4条短视频/月 · 社群互动管理 · 品牌包装 |
| WhatsApp Business API | 官方BSP接入 · 企业绿标认证 · 多场景自动回复 · AI客服 · 客户标签管理 · 用户获客与再营销 · Shopify集成 · 产品目录 · 月度私域报告 |
| 服务项 | 交付标准 |
|---|---|
| Shopify版本 | Shopify标准版(含首年订阅费) |
| 网站策划与架构 | 半定制品牌主题 |
| UI/UX设计 | 品牌定制设计 |
| 页面数量 | 10-15页 |
| 语种支持 | 英文 + 2个小语种(Shopify Markets) |
| B2B询盘系统 | 智能询盘表单 + 自动回复 |
| 产品展示 | 分类筛选 + 参数展示 |
| SEO基础优化 | ✓ 全站TDK + 结构化数据 |
| SSL + 全球CDN | ✓ Shopify自带 |
| 年度维护 | 月度维护 + 插件更新 |
| 服务项 | 交付标准 |
|---|---|
| Meta Ads(Facebook + Instagram) | 广告账户搭建 · 受众策略 · 投放管理 · 素材制作 · A/B测试 |
| Google Ads(搜索 + 展示) | 关键词规划 · 竞价优化 · 广告组管理 · 转化追踪 |
| 广告素材制作 | 基础图文素材(含设计) |
| 数据报告 | 双周报 + ROI分析 |
| 优化与迭代 | A/B测试 · 出价策略调整 · 否定关键词管理 |
| 服务项 | 交付标准 |
|---|---|
| 运营平台 | LinkedIn + Facebook + YouTube |
| 账号搭建与品牌包装 | ✓ 全平台统一视觉 |
| 内容产出 | 16篇图文/月 + 4条短视频/月 |
| 社群互动管理 | 主动互动 + 私信管理 |
| 数据分析 | 双周报 |
| 服务项 | 交付标准 |
|---|---|
| API接入与认证 | 官方BSP对接 + 企业绿标认证全程代办 |
| WhatsApp Business API 软件年费 | ✓ 含一年软件费用(价值 $3,000) |
| 自动回复与模板消息 | 多场景欢迎语 + 自动回复模板 |
| AI客服 | ✓ 智能客服自动应答 · 多语种支持 |
| 客户标签与分层 | 基础标签体系 |
| 用户获客与再营销 | 按业务需要开展群发消息、促销推送与老客户再激活 |
| Shopify集成 | 基础订单通知 |
| WhatsApp Catalog | ✓ 产品目录搭建 |
| 私域数据报告 | 月报 |
本服务包采用 "基础服务费 + 效果抽佣" 的合作模式,与客户利益深度绑定:
海外买家使用ChatGPT、Perplexity、Google AI Overviews等AI工具对比中国供应商时,您的品牌"搜不到、不推荐、无对比优势"
将品牌与核心产品词深度绑定,喂料给主流大模型,让工厂进入AI推荐的"第一梯队候选名单",抢占下一代流量入口
| 服务模块 | 核心交付内容 | 数量 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| AI品牌漏出率审计 | 使用5大主流AI模型,针对20个买家核心购买意向词进行多轮盲测与诊断 | ×1次 | 《品牌全网AI模型漏出率基线审计与竞品拦截报告》 |
| 竞品AI水源地拦截 | 追踪并解析AI推荐竞争对手时引用的"水源地网址",建立拦截清单 | ×1次 | 竞品水源地分析与拦截策略清单 |
| 服务模块 | 核心交付内容 | 数量 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| 独立站AI友好度改造 | 将营销空话改为AI偏好的"高结构化数据",Schema标记埋点,技术参数表优化 | ×1整站 | Schema结构化数据代码埋点 · 技术参数表结构优化 |
| AI专项问答库(FAQ) | 挖掘海外买家真实痛点,开发契合AI抽取逻辑的专业Q&A文本并嵌入网站 | ×12篇 | 网站Technical FAQ页面 · 高权重长尾问答文章 |
| 服务模块 | 核心交付内容 | 数量 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| 高权威媒体PR发布 | 撰写含核心技术参数与品牌强关联的专业新闻稿,通过授权新闻通讯社分发至海外主流媒体 | ×2篇 | 150+海外媒体渠道收录分发报告 |
| 垂直水源地渗透 | 在海外权威问答社区及行业Forum进行高质量互动帖与背书帖铺设 | 持续性 | 社区品牌曝光与口碑建设 · 互动数据监测 |
| 服务模块 | 核心交付内容 | 数量 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| AI推荐位追踪与复测 | 动态监控各大模型对品牌的提及率变化,根据AI最新抓取偏好调整语料方向 | ×3次(月度) | 《月度GEO效果复测与流量转化追踪报告》 |
1. 全额免除价值¥3,500的《首轮AI基线诊断审计费》(已包含在套餐内)
2. 免费赠送独立站全站Schema结构化数据插件配置与埋点服务(价值¥2,000)
| 服务包 | 周期 | 费用 | 抽佣 |
|---|---|---|---|
| Part 1 · 出海基建与获客 | 年度 | ¥128,000/年 | 成单金额6% |
| └ 含WhatsApp Business API软件年费($3,000) | |||
| └ 广告投放费用由客户承担 | |||
| Part 2 · GEO AI占位与获客 | 季度 | ¥45,000/季度 | 无 |
| 首年合计(Part1 + Part2×4季度) | 年度 | ¥308,000/年 | Part1部分6% |
* Part 1服务费¥128,000含WhatsApp Business API软件年费$3,000,含成单金额6%效果佣金
* Part 2 GEO服务为纯服务费模式,不含抽佣 | 最终价格以签约合同为准